Team information
 FK Silas 
 
    
        name found country  website      
    
 Last 10 matches 
       Unknown (88')        Unknown (89')        Unknown (90')  competition: Lithuania - 1. Division 2022/2023 
 (88') Unknown        (89') Unknown        (90') Unknown        competition: Lithuania - 1. Division 2022/2023 
       Unknown (88')        Unknown (89')        Unknown (90')  competition: Lithuania - 1. Division 2022/2023 
       Unknown (88')        Unknown (89')        Unknown (90')  competition: Lithuania - 1. Division 2022/2023 
       Unknown (88')        Unknown (89')        Unknown (90')  competition: Lithuania - 1. Division 2022/2023 
 (88') Unknown        (89') Unknown        (90') Unknown        competition: Lithuania - 1. Division 2022/2023 
       Unknown (88')        Unknown (89')        Unknown (90')  competition: Lithuania - 1. Division 2022/2023 
 (88') Unknown        (89') Unknown        (90') Unknown        competition: Lithuania - 1. Division 2022/2023 
 (44') Unknown        (45') Unknown              Unknown (45')  (87') Unknown        (88') Unknown        (89') Unknown        (90') Unknown              Unknown (90')  competition: Lithuania - 1. Division 2022/2023 
       Unknown (42')        Unknown (43')        Unknown (44')        Unknown (45')        Unknown (87')        Unknown (88')        Unknown (89')        Unknown (90')  competition: Lithuania - 1. Division 2022/2023 
         Team form 
             LLLLLLLLLL 
                          
         Matches facts, based on last 10 played matches 
        Number of FK Silas wins 0Number of FK Silas draws 0Number of FK Silas loses 10Average scored goals per match 0.2Average received goals per match 3.4Chance to score goal next match 10 %Chance to receive goal next match 100 %    
    
    
 Lithuania